Cuotas mensuales desde G. 45.000
Coberturas | PLAN 1 | PLAN 2 | PLAN 3 | PLAN 4 | PLAN 5 | PLAN 6 | PLAN 7 |
Incendio Edificio | 100.000.000 | 200.000.000 | 300.000.000 | 400.000.000 | 500.000.000 | 600.000.000 | 700.000.000 |
Incendio Contenido | 50.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | 200.000.000 | 250.000.000 | 300.000.000 | 350.000.000 |
Robo contenido | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 105.000.000 |
Acc. Pers. | 15.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
Equipos Elect. | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 |
Cristales | 3.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
Resp. Civil | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
Daños por Agua | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
¿Cuál es la cobertura más adecuada para mi?
Un productor asesor puede brindarte toda la información necesaria para que puedas contratar con seguridad este producto o el que mejor se adapte a tus necesidades.