| COBERTURAS | RC CLÁSICO | RC PREMIUM | SPT ESCENCIAL | CTR CLASICO | CTR PREMIUM | PREMIUN PLUS |
| Incendio total o parcial | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Accidente total o parcial | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Daños por tumultos populares | 100 % | 100 % | 100 % | |||
| Daños por Vandalismo | 1 Evento | 2 Eventos | 100 % | |||
| Daños a cubiertas y baterías en accidentes, del costo a nuevo | 100% – 1 Evento (Pólizas digitales) | 50 % | 50 % | |||
| Daños por aguas pluviales | 20% – 1 Evento | 20% – 1 Evento | ||||
| Daños por caida de granizo | 50% – 1 Evento | 100 % | 100 % | |||
| Robo total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Daños y/o robo parcial | 50 % | 100 % | 100 % | |||
| Airbag hasta la suma de Gs. | ||||||
| Lesiones o muerte de 1 persona, hasta Gs. | ||||||
| Lesiones o muerte a más de 1 personas, hasta Gs. | ||||||
| Daños a bienes de terceros, hasta Gs. | ||||||
| Muerto o incapacidad por ocupante, hasta Gs. | ||||||
| Gastos médicos por ocupantes, hasta Gs. | ||||||
| Manejo de terceras personas | ||||||
| Cobertura en el exterior (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay) |

¿Cuál es la cobertura más adecuada para mi?
Un productor asesor puede brindarte toda la información necesaria para que puedas contratar con seguridad este producto o el que mejor se adapte a tus necesidades.
