OPERATIVO
| Sist. Operador 1 | cuota tarif. | cuota sist. Inicial | Cuotas 9 | |
| 1 | 66.000 | – | ||
| 2 | 110.000 | 15.000 | – | |
| 3 | 231.000 | 33.000 | 26.000 | 24.000 |
| 4 | 363.000 | 55.000 | 41.000 | 37.000 |
| 5 | 451.000 | 66.000 | 50.000 | 47.000 |
| 6 | 539.000 | 80.000 | 57.000 | 56.000 |
| 7 | 671.000 | 100.000 | 72.000 | 69.000 |
| 8 | 880.000 | 133.000 | 94.000 | 91.000 |
| 9 | 1.100.000 | 170.000 | 116.000 | 113.000 |
| 10 | 1.320.000 | 200.000 | 140.000 | 136.000 |
USO DE MOTO
| Sist. Motociclista 1 | cuota tarif. | cuota sist. Inicial | Cuotas 9 | |
| 1 | 88.000 | – | ||
| 2 | 143.000 | 15.000 | – | |
| 3 | 308.000 | 33.000 | 31.000 | 32.000 |
| 4 | 484.000 | 55.000 | 47.000 | 51.000 |
| 5 | 583.000 | 66.000 | 56.000 | 61.000 |
| 6 | 715.000 | 80.000 | 71.000 | 74.000 |
| 7 | 880.000 | 100.000 | 94.000 | 91.000 |
| 8 | 1.155.000 | 133.000 | 117.000 | 119.000 |
| 9 | 1.463.000 | 170.000 | 148.000 | 151.000 |
| 10 | 1.738.000 | 200.000 | 182.000 | 179.000 |
